21:00, 5 августа 2019 г.
Цены на продовольственные товары в июле 2019 года по Казахстану
@ ИА Regnum
Цены на продовольственные товары за год (июль 2019г. к июлю 2018г.) выросли на 8,7%, передаетinAtyrau cо ссылкой на stat.gov.kz.
Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, овощи, сахар, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки, а фрукты свежие, капуста белокочанная, свекла, огурцы – подешевели.
В группе крупяных изделий отмечено разнонаправленное изменение цен. Средняя цена на гречневую крупу в июле 2019г. составила 240 тенге за килограмм против 257 тенге в июле 2018г., а на рис – 361 тенге против 298 тенге, соответственно.
Средняя цена на сахар-песок в июле 2019г. составила 236 тенге за килограмм, в июле 2018г. – 224 тенге.
Из молочных продуктов средняя цена на творог в июле 2019г. сложилась на уровне 1549 тенге за килограмм (в июле 2018г. – 1550 тенге), сметану – 1064 тенге (1027 тенге), кефир – 287 тенге (278 тенге), молоко пастеризованное – 242 тенге (218 тенге).
Средние цены на отдельные виды продовольственных товаров в июле 2019 года | ||||||
в тенге за килограмм | ||||||
По Республике Казахстан | Цена | Зарегистрированы в городе | ||||
июль 2018г. | июль 2019г. | минимальная | максимальная | минимальная цена | максимальная цена | |
Хлеб пшеничный первого сорта | 125 | 139 | 108 | 171 | Тараз | Актау |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1 501 | 1 649 | 1 426 | 1 839 | Актобе | Нур-Султан |
Баранина с костями | 1 430 | 1 619 | 1 324 | 2 031 | Костанай | Нур-Султан |
Конина с костями | 1 666 | 1 909 | 1 698 | 2 205 | Талдыкорган | Алматы |
Свинина лопаточная часть | 1 279 | 1 404 | 1 179 | 1 785 | Павлодар | Алматы |
Колбаса полукопченая | 1 921 | 2 095 | 1 368 | 3 222 | Тараз | Нур-Султан |
Окорочка куриные | 645 | 788 | 689 | 918 | Актобе | Нур-Султан |
Сыр сычужный | 2 405 | 2 671 | 2 077 | 3 438 | Шымкент | Нур-Султан |
Масло сливочное, несолёное | 2 018 | 2 209 | 1 812 | 3 540 | Павлодар | Актау |
Масло подсолнечное, литр | 403 | 434 | 380 | 488 | Караганда | Актау |
Яйца, десяток | 223 | 237 | 167 | 319 | Караганда | Алматы |
Соль | 51 | 53 | 40 | 59 | Актобе, Уральск | Алматы, Нур-Султан |
Картофель | 110 | 110 | 89 | 156 | Кокшетау, Петропавловск | Актау |
Капуста белокочанная | 90 | 83 | 52 | 127 | Караганда | Актау |
Лук репчатый | 95 | 151 | 120 | 193 | Павлодар | Нур-Султан |
Морковь | 152 | 152 | 120 | 207 | Павлодар | Нур-Султан |
Яблоки | 437 | 372 | 279 | 512 | Туркестан | Актау |
Бананы | 458 | 545 | 454 | 647 | Атырау | Алматы |
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Семей, областных центров и выборочного круга районов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
Объявления
12:31, 2 декабря
15
live comments feed...