
14:50, 24 августа 2017 г.
Показатели здравоохранения Атырауской области за 2011-2016 годы.

Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |
Рождаемость на 1000 чел.населения | 28,5 | 28,6 | 28,6 | 28,56 | 27,82 | 28,14 |
Смертность на 1000 чел.населения | 7,17 | 7,0 | 6,42 | 6,13 | 5,98 | 6,22 |
Естественный прирост населения на 1000 чел.населения | 21,34 | 21,5 | 22,18 | 22,38 | 21,98 | 21,92 |
Младенческая смертность на 1000 живорожденных | 16,77 | 15,9 | 9,33 | 8,94 | 7,68 | 8,8 |
Материнская смертность на 100 тыс. живорожденных | 12,8 | 6,3 | 25,3 | 6,1 | 30,6 | 30,1 |
Население Атырауской области на 01.05.2016 года составляет 598 896 человек, в том числе сельского населения 286 304 (48%), городского населения –312 592 (52%).
Демографические показатели области за 12 месяцев 2011 - 2016 гг.
Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |
Рождаемость на 1000 чел.населения | 28,5 | 28,6 | 28,6 | 28,56 | 27,82 | 28,14 |
Смертность на 1000 чел.населения | 7,17 | 7,0 | 6,42 | 6,13 | 5,98 | 6,22 |
Естественный прирост населения на 1000 чел.населения | 21,34 | 21,5 | 22,18 | 22,38 | 21,98 | 21,92 |
Младенческая смертность на 1000 живорожденных | 16,77 | 15,9 | 9,33 | 8,94 | 7,68 | 8,8 |
Материнская смертность на 100 тыс. живорожденных | 12,8 | 6,3 | 25,3 | 6,1 | 30,6 | 30,1 |
За 2011-2016 годы в области отмечается положительная динамика демографических показателей: снижение смертности от 7,17 до 6,22; рост естественного прироста от 21,34 до 21,92 на 1000 человек. Младенческая смертность снизилась на 47,5%. Смертность от злокачественных новообразований имеет уменьшение, составляя 90,3 против 84,17 на 100 тыс. человек в прошлом году, от туберкулеза снижение от 2,9 до 2,3 на 100 тыс. человек. в прошлом году.
Первичная заболеваемость населения за 2011-2016 г.г. (на 100 тыс.человек):
Наименование классов и отдельных состояний | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. | |||
Всего заболеваний | 31953,3 | 31753,7 | 29481,6 | 28451,4 | 28780,3 | 30131,6 | |||
из них: | |||||||||
Болезни системы кровообращения | 2229,7 | 2115,8 | 1722,7 | 1610,1 | 1679,6 | 1710,1 | |||
из них: гипертоническая болезнь | 920,8 | 1180,3 | 1031,7 | 880,1 | 935,8 | 1096,2 | |||
Сахарный диабет | 136 | 190,7 | 182,5 | 175,2 | 140,6 | 99,2 | |||
Туберкулез | 107,5 | 102 | 90,6 | 84,7 | 78,6 | 66,3 | |||
Злокачественные новообразования | 133,2 | 124,4 | 145,9 | 163,9 | 178,7 | 139,1 | |||
Психические расстройства | 70,1 | 67,2 | 65,7 | 52,4 | 39,1 | 38,3 | |||
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением ПАВ | 513,6 | 540,6 | 524,8 | 267,3 | 59,9 | 68,7 | |||
Болезни, передающиеся ППП (сифилис) | 19,9 | 35,5 | 50,6 | 45,1 | 39,6 | 23,8 | |||
Болезни костно-мышечной системы | 546,7 | 447,2 | 478,2 | 527,4 | 546,3 | 488,2 | |||
Травмы и отравления | 2172,6 | 2420,9 | 1917,9 | 1835,6 | 1896,3 | 1987,2 |
На 5,7% снизилась общая первичная заболеваемость; По классам болезней: БСК на 23,3%; по туберкулезу на 38,2%; от психических расстройств на 45,4%; Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением ПАВ на 86,6%; Снижение уровня первичной заболеваемости отмечено по сахарному диабету на 27,1%; по сифилису увеличилась на 16,4% по сравнению с 2011г. В группе травм и отравлении первичная заболеваемость снизилась на 8,5%;
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
Объявления
12:13, 13 февраля
12:13, 13 февраля
15
12:13, 13 февраля
53
10:52, Сегодня
12
live comments feed...